商品紹介
510~650mm幅用

600~700mm幅用

付属品

メディアサイズ
組み立て方
推奨メディア
サイズ・仕様
【品番】 | 1696 | 1697 |
---|---|---|
【メディアサイズ】 | W510~650×H1,600mm | W600~700×H1,800mm |
【本体重量】 | 800g | 970g |
【付属】 | 収納袋 | |
【素材】 | 本体:スチール、樹脂 脚部:粉末塗装(グレー) メディア:トロマット/ ターポリン |
|
【使用環境】 | 屋内 | |
【仕様】 | 片面、高さ調節不可 | |
【取扱説明書】 | 取扱説明書はこちら(PDF) | |
【備考】 | ― |
枚数、ご希望の仕様などお問い合わせください。
※生地の伸縮性により若干の誤差が生じる場合がございます(仕上がり寸法に±10mm程度誤差有)。予めご了承ください。
価格表
※価格表を左にスワイプすると全てご覧いただけます
メディア+本体
サイズ | W510~650×H1,600mm | W600~700×H1,800mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 |
トロマット | 5,550円 | 4,650円 | 3,980円 | 3,780円 | 3,580円 | 5,960円 | 5,600円 | 4,350円 | 3,780円 | 3,600円 |
ターポリン | 8,780円 | 6,860円 | 6,600円 | 6,500円 | 6,350円 | 9,850円 | 7,880円 | 7,680円 | 7,550円 | 7,400円 |
メディアのみ
サイズ | W510~650×H1,600mm | W600~700×H1,800mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 |
トロマット | 4,450円 | 3,100円 | 2,600円 | 2,400円 | 2,200円 | 4,780円 | 4,400円 | 4,100円 | 4,000円 | 3,500円 |
ターポリン | 7,680円 | 6,700円 | 6,200円 | 5,800円 | 5,300円 | 8,670円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 6,000円 |
本体のみ
サイズ | W510~650×H1,600mm | W600~700×H1,800mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 |
本体 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,060円 | 1,180円 | 1,180円 | 1,180円 | 1,180円 | 1,140円 |
〈弊社にてデータ作成のお客様〉
データ作成料は別途お見積り 目安として1 デザインにつき¥3,000(税抜)~
メール、またはFAX にて原案を送付くださいませ。
〈活用事例〉
■展示会(食品・広告・自動車・新商品・洋服・地域PR) ■企業説明会(新卒・中途・PR・企業誘致・町おこし) ■イベント告知(冠婚葬祭・格闘技・プロレス・ボクシング) ■商品案内
▼ 他のタイプを見る
- バナーXスタンド
- エレベーター式Xバナー
- 注水式Xバナースタンド